Academic Staff
Accounting and Tax Regulations
Head of Department
0 (370) 418 8313 / 8313
0 (370) 418 8390 / 8390
0 (370) 418 8354 / 8354
0 (370) 418 8391 / 8391
Applied English Translation
0 (370) 418 8347 / 8347
0 (370) 418 8346 / 8346
0 (370) 418 8365 / 8365
0 (370) 418 8378 / 8378
Architectural Restoration
0 (370) 418 0000 / 0000
0 (370) 418 8346 / 8346
0 (370) 418 8362 / 8362
0 (370) 418 8384 / 8384
0 (370) 418 8392 / 8392
0 (370) 418 8394 / 8394
0 (370) 418 8365 / 8365
Business Administration
0 (370) 418 8370 / 8370
0 (370) 418 8360 / 8360
0 (370) 418 8349 / 8349
Child Development
0 (370) 418 8380 / 8380
0 (370) 418 8396 / 8396
0 (370) 418 8367 / 8367
0 (370) 418 8356 / 8356
Computer Technologies
0 (370) 418 8350 / 8350
0 (370) 418 8364 / 8364
0 (370) 418 8324 / 8324
Fashion Design
0 (370) 418 8351 / 8351
0 (370) 418 8371 / 8371
0 (370) 418 8389 / 8389
0 (370) 418 8386 / 8386
0 (370) 418 8382 / 8382
Interior Design
0 (370) 418 8376 / 8376
0 (370) 418 8393 / 8393
0 (370) 418 8352 / 8352
0 (370) 418 8361 / 8361
0 (370) 418 8381 / 8381
Local Governments
0 (370) 418 8387 / 8387
Radio and Television Programming
0 (370) 418 8369 / 8369
0 (370) 418 8357 / 8357
0 (370) 418 8212 / 8212
0 (370) 418 8358 / 8358
0 (370) 418 8353 / 8353
Tourism and Hotel Management
0 (370) 418 8385 / 8385
0 (370) 418 8397 / 8397
0 (370) 418 8383 / 8383
0 (370) 418 8372 / 8372
Tourism Animation
0 (370) 418 8312 / 8312
Tourist Guidance
Head of Department
0 (370) 418 8395 / 8395
0 (370) 418 8388 / 8388
Traditional Handicrafts
0 (370) 418 8366 / 8366
0 (370) 418 8398 / 8398
0 (370) 418 8359 / 8359